[Ok_vkv_list] Deklarované výsledky z UHF závodu 2018
OK1VAO, Jan Karel
ok1vao na post.cz
Pondělí Říjen 29 19:26:44 CET 2018
Dobrý den,
v příloze naleznete deklarované výsledky z UHF závodu 2018, tj. stanice
seřazené podle počtu bodů deklarovaných v zaslaných denících.
73 Honza
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.crk.cz/pipermail/ok_vkv_list/attachments/20181029/fe301616/attachment.html>
------------- další část ---------------
Predbezne vysledky z UHF Contest 2018
432MHz SO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OK1RN JN79QJ 308 94014 2000W 4*13el. 2*10el.
2 OK1PGS JN69MX 221 66757 250 W 2x20 el. Y
3 OK1IBB JN69MJ 209 57611 300 W M2
4 OK2DGB JN79RL 154 38177 70 W 6 el YAGI
5 OK1VUF JN79IO 148 33248 80 W 2 x 22 el. K1FO
6 OK1GZ JO70CG 136 33191 200 W 4x16 el
7 OK1VSJ JN69IS 88 22146 100 W 4 x 13 el. DK7ZB
8 OK1MGW JO70WF 83 19446 80 W 19.EL YAGI
9 OK1VBN JN79HA 82 17261 75 W 16 el. Yagi
10 OK7V JN69MK 80 17059 100 W 28el M2
11 OK1FHA JO60RA 81 14789 70 W 19 el.Yagi
12 OK1VAV JN79FW 70 13667 75 W 21el. K1FO
13 OK1JLM JN79AI 77 13618 20 W duo 10/20yagi
14 OK1IEI JO70EC 75 13099 150 W M2 432 12 EME
15 OK2PWY JN89KW 39 10700 100 W 16 el DJ9BV
16 OK2SJJ JN89FL 61 10572 75 W 16 G0KSC
17 OK5ET JO70WE 51 9720 20 W 16elY
18 OK1DCI JO70EB 57 8736 40 W 28el M2
19 OK2JI JN89LX 50 8329 50 W DK7ZB
20 OK2UPG JN99IQ 44 8156 100 W 4x9el 20el.DK7ZB
21 OK1ZDA JN69PW 50 7982 35 W 14el.DK7ZB
22 OK2TKE JN89KE 47 7454 20 W 5 el. Yagi
23 OK1TRW JO70HC 44 7223 50 W 19 el. Yagi
24 OK1BMW JO70EI 39 7171 40 W 2x 13 el yagi
25 OK1VKC JO70LA 54 6779 20 W DL6WU 14el
26 OK1VM JO60VR 56 6779 25 W 16y
27 OK1AGE JO70ED 52 6734 50 W DL7KM
28 OK2BRX JN89PR 41 6670 100 W F9FT
29 OK1IVU JN69QS 35 6008 20 W 5 ele.YAGI
30 OK1VAM JN79IX 46 5911 50 W 4 x SBF
31 OK1DOL JN69OU 30 4934 50 W M2 144MHz
32 OL100VPX JN89NP 41 4829 20 W 2x15 e
33 OK1DEK JN79GO 37 4639 30 W 20el
34 OK1DPA JN89IV 33 4514 50 W 7 el.YAGI
35 OK1FMP JO70GC 39 4326 20 W 20Y
36 OK1UFF JO60XR 28 3672 20 W 13 el. YAGI
37 OK5YY JN89JT 28 3620 5 W 8 el.YAGI
38 OK1FAQ JO70BT 25 3563 50 W m2
39 OK6TT JO80CI 21 3259 20 W 19el Yagi
40 OK2DIK JN89XT 28 2549 10 W 2x12 el. yagi
41 OK2BRZ JN89PP 28 2423 20 W 13 el.yagi
42 OK1VOF JN89EX 20 2344 20 W 8 el Y
43 OK1HCG JO70DB 22 2234 45 W 6eleY fix
44 OK2PW JN89XU 30 2133 30 W 9 elem. yagi
45 OK1EM JO70CN 17 2046 3 W Yagi 10el.
46 OK1AIY/P JO70SQ 11 1427 40 W 10el yagi
47 OK1IA JO70UP 10 1201 5 W 10 el Yagi
48 OK2UIN JN89QI 9 637 20 W 13 el. yagi
432MHz MO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OL3Z JN79FX 515 185062 1300W 792el
2 OK2A JO60JJ 500 171832 2400W 38el M2, 12x6el Y, 8x10el Y, 8x10el Y
3 OL9W JN99CL 379 148182 800 W 8x7
4 OK2C JN99AJ 324 115314 2000W 120 el. group
5 OK4C JN79BU 325 98179 700 W 2x19, 8x9, 1x23
6 OK5K JO80OB 259 82743 80 W 2x21 el.F9FT
7 OK6M JN99CR 210 67423 400 W 38el.M2 8x5el.
8 OK1KPA JN79US 221 58994 150 W 16 x 12el.
9 OK2KYJ JN89QQ 167 45254 500 W 4x16el.LFA
10 OK1OPT JN69NX 171 40083 500 W 2x21el.Y
11 OK1KFB JN79BC 165 39842 50 W 4x27 ELEMENT YAGI
12 OK2R JN89JM 148 39169 600 W 4x19el. DK7ZB
13 OK2OAS JN89DO 159 36521 200 W 4x BD401
14 OK2KPD JO80UB 128 27351 100 W 4x21Y
15 OK1KPI JN79EJ 98 22872 75 W 2x23el DK7ZB
16 OK1KAD JO60LJ 121 21728 90 W DK7ZB-23.el
17 OK1KKA JO70NA 108 21281 50 W DL6WU
18 OL4K JO70TQ 96 17939 50 W 14 el. yagi
19 OL1Z JN88AU 74 16876 60 W 19 el. YAGI
20 OK2KYZ JO80NB 67 11527 200 W 19el DK7ZB
21 OK5Y JN79FV 61 10368 25 W 22 EL. DL6WU
22 OK2KOL JN99BN 70 9706 100 W 19 el.
23 OK1KCB JN79GB 42 8476 50 W 2x DK7ZB
24 OK1KHA JO80CI 20 2946 20 W 19el Yagi
25 OL100OHA JN89PP 27 2576 20 W Yagi 14el.
26 OL1B JO80IB 10 1006 150 W 4 x 19 el
1296MHz SO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OK1MAC JN79IO 120 39224 300 W 1,8m dish
2 OK1FPG JN79LJ 109 37560 300 W 67 ELE
3 OK1RW JO70HG 111 36472 50 W 160cm Dish
4 OK2STV JN89DO 73 19096 80 W Dish 1,7 m
5 OK2PNQ JN89LE 58 15077 10 W 1.7m dish
6 OK1UFF JO60XR 32 5323 10 W 0,9m Dish
7 OK1VAV JN79FW 27 4909 10 W 1,6m dish
8 OK1IA JO70UP 27 4027 50 W 4xSBF
9 OK1VM JO60VR 32 3695 10 W 55y
10 OK2ZTK JN89QP 26 3316 100 W Dish 180
11 OK5YY JN89JT 24 3096 50 W 38 el.LOOP YAGI
12 OK1IEI JO70EC 27 2921 10 W F9FT
13 OK1DCI JO70EB 24 2781 50 W 35el F9FT
14 OK1AIY/P JO70SQ 19 2070 10 W 10el Yagi
15 OK2JI JN89LX 16 1667 30 W 1xSBF
16 OK1VAM JN79IX 17 1423 1 W 4 x SBF
17 OL100VPX JN89NP 14 1045 13 W 44e
18 OK2BRZ JN89PP 11 659 4 W 2x biquad
19 OK1DPA JN89IV 7 430 10 W 30 el.YAGI
1296MHz MO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OK2A JO60JJ 204 70867 500 W 2x 150cm DISH
2 OL3Z JN79FX 180 63507 1000W 180cm, 240cm, 120x150, flat
3 OK1KUO JO80FF 145 53151 220 W Dish 1,5m
4 OL9W JN99CL 133 51177 500 W 3m DISH
5 OK2M JN69UN 134 47979 200 W 2.4m dish
6 OK2C JN99AJ 93 31792 250 W 1.8m dish
7 OK1KKL JO70PO 63 16005 100 W Parabola 300cm
8 OL7Q JN99DQ 52 14563 250 W 120cm dish
9 OK1KKA JO70NA 48 10724 100 W 67 el.
10 OL4K JO70TQ 44 8416 10 W 40 el. yagi
11 OK5Y JN79FV 35 6044 10 W 55 EL. F9FT
12 OK1KAD JO60LJ 41 5631 8 W 1xF9FT
13 OK2R JN89JM 32 5213 15 W 37el. Yagi
14 OK2KYZ JO80NB 30 4811 80 W Dish 180cm
15 OK1KEP JO70OR 27 3592 50 W 2x55 el. Yagi
16 OK1OPT JN69NX 19 2810 10 W 35.el.Y
17 OL1B JO80IB 17 1754 30 W 55el
18 OK1KPI JN79EJ 12 1451 30 W 2x25el DL6WU
19 OK1KTW JN89IW 11 863 10 W 35 el.YAGI
2.3GHz SO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OK1MAC JN79IO 57 17803 300 W 1,8m dish
2 OK1RW JO70HG 25 5804 20 W 1m Dish
3 OK1VAV JN79FW 18 3648 34 W DISH 1,6 m
4 OK1UFF JO60XR 17 2384 3 W 0,9m Dish
5 OK2PNQ JN89LE 14 2080 0.1 W 1.7m dish
6 OK1IEI JO70EC 14 1292 10 W Yagi 67el.
7 OK1DCI JO70EB 11 1072 5 W 26el F9FT
8 OK2ZTK JN89QP 12 1059 50 W dish 18O
9 OK1VM JO60VR 11 993 0.5 W 60cm dish
10 OK5YY JN89JT 9 804 35 W WiFi
11 OK1AIY/P JO70SQ 8 788 10 W Flat Panel
12 OK2BRZ JN89PP 5 242 10 W 90cm parabola
2.3GHz MO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OL9W JN99CL 55 19923 100 W 3m DISH
2 OK2M JN69UN 44 14630 130 W 2.4m dish
3 OK1KUO JO80FF 52 14133 30 W Dish 1,2m
4 OK2C JN99AJ 37 11552 90 W 1.8m dish
5 OK2A JO60JJ 35 7418 75 W 1m DISH
6 OK1KKL JO70PO 30 7320 80 W DISH 140cm
7 OL4K JO70TQ 29 6111 13 W 150cm dish
8 OK2R JN89JM 17 2420 5 W 24dbi WI-FI dish
9 OK2KYZ JO80NB 10 1660 1 W Dish 180cm
10 OK1KKA JO70NA 9 790 0.2 W D60
3.4GHz SO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OK1YA JN79IO 29 7435 15 W 230 cm dish
2 OK1DCI JO70EB 11 1217 10 W flet panel
3 OK1AIY/P JO70SQ 11 898 3 W Flat Panel
4 OK2ZTK JN89QP 9 823 2 W DISH 150
5 OK2PNQ JN89LE 7 805 0.05W 1.7m dish
6 OK1EM JO70CN 8 767 0.1 W Flat
7 OK1UFF JO60XR 7 643 0.1 W FLAT
8 OK1VAV JN79FW 6 586 0.1 W FLAT 15dB
9 OK1UFL JO70SQ 8 579 0.5 W Flat
10 OK1VM JO60VR 4 334 0.1 W flat
11 OK1VOF JN89EX 2 125 0.1 W FLAT
3.4GHz MO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OK2A JO60JJ 27 7250 10 W 1m DISH
2 OK1KUO JO80FF 30 6636 15 W Dish 1.2 m
3 OL9W JN99CL 21 5693 20 W 1,6m DISH
4 OK2C JN99AJ 20 4778 12 W 120cm dish
5 OK1KKL JO70PO 18 2321 20 W DISH 130cm
6 OL4K JO70TQ 17 1999 9 W Dish 60 cm
7 OK2KFJ JO70JD 11 1860 15 W dish 1m
8 OK2R JN89JM 12 1539 1 W flat
9 OK2KYZ JO80NB 5 365 0.1 W Flat
5.7GHz SO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OK1YA JN79IO 25 6541 15 W 230 cm dish
2 OK2TT JO80OB 7 885 2 W OFFSET DISH 85cm
3 OK2ZTK JN89QP 6 625 2 W Dish 60
4 OK1AIY/P JO70SQ 6 482 3 W Flat Panel
5 OK1UFL JO70SQ 6 399 3 W Flat
6 OK1DCI JO70EB 4 341 6 W horn
7 OK1VM JO60VR 2 142 2.5 W 40cm
8 OK1UFF JO60XR 2 111 3 W 0,9m
5.7GHz MO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OK2A JO60JJ 23 5386 8 W 90cm DISH
2 OL9W JN99CL 20 5355 4.5 W 1,6m DISH
3 OK4C JN79BU 24 5171 4 W 30cm dish
4 OK2C JN99AJ 20 4688 18 W 90cm dish
5 OK2M JN69UN 19 4386 4 W 120cm dish
6 OK1KKL JO70PO 13 2032 8 W DISH 114cm
7 OL4K JO70TQ 12 1657 6 W Dish 60 cm
8 OK2R JN89JM 10 1317 2 W 40cm dish
9 OK2KYZ JO80NB 5 553 8 W 60cm dish
10 OK1KKA JO70NA 2 146 3 W 1/4
10GHz SO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OK1YA JN79IO 22 3850 7 W 115 cm dish
2 OK1RW JO70HG 21 3552 4 W 70cm Dish
3 OK1VAM JN79IX 18 2773 10 W dish 1,2 m
4 OK1EM JO70CN 13 1823 1 W Dish 0.65
5 OK2TT JO80OB 14 1362 5 W OFFSET DISH 85cm
6 OK2TUH JN89UE 11 1313 7 W 60 cm Dish
7 OK1AIY/P JO70SQ 12 1067 3 W 75cm Dish
8 OK1UFL JO70SQ 12 851 2 W Dish 0,6
9 OK5YY JN89JT 8 697 8 W DISH 1,5m
10 OK1UFF JO60XR 6 551 0.2 W 0,9 m dish
11 OK2ZTK JN89QP 4 261 2 W Horna
12 OK1IA JO70UP 4 210 10 W Dish 1,2 m
13 OK1VKC JO70LA 2 87 2 W dish 65
10GHz MO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OK2A JO60JJ 48 12476 20 W 70cm DISH
2 OK2M JN69UN 35 9783 18 W 1.2m dish
3 OL9W JN99CL 39 9439 25 W 1,2m DISH
4 OK2C JN99AJ 31 6851 17 W 120cm dish
5 OK1KKL JO70PO 25 3720 3 W 114cm
6 OK2R JN89JM 18 2921 10 W 60cm dish
7 OK1OPT JN69NX 9 1191 0.6 W 50cm dish
8 OK2KYZ JO80NB 7 712 2 W 60cm dish
24GHz SO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OK2BFF JO80OB 7 768 3 W 60 cm dish
2 OK1UFL JO70SQ 7 458 0.5 W Dish 0,6
3 OK1IA JO70UP 3 333 3 W Dish 0,6 m
4 OK1AIY/P JO70SQ 5 323 2 W 60cm Dish
5 OK1JHM JO70CO 5 273 0.0003W PA 0.5 m
6 OK2BPR JN99FU 4 241 0.5 W disk 0,8
7 OK1DCI JO70EB 2 198 1 W Parabola 1m
8 OK2TUH JN89UE 3 160 0.5 W 60 cm Dish
9 OK2STK JN89WQ 3 115 0.3 W Dish 60cm
10 OK1UFF JO60XR 2 115 0.2 W 0,4m
11 OK1EM JO70CN 2 82 0.2 W Dish 0.3
12 OK1VM JO60VR 1 12 0.4 W 35cm
13 OK2LL JO80OE 1 5 0.08W Dish 30 cm
13 OK2QI JO80OF 1 5 1.5 W Dish 40cm
15 OK1VRL JO70CO 1 1 0.0003W PA 0.4 m
24GHz MO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OL9W JN99CL 8 815 0.2 W 0,6m dish
2 OK1KKL JO70PO 8 507 0 W DISH 30cm
3 OK2A JO60JJ 5 466 3 W 40cm DISH
4 OK2R JN89JM 5 405 0.2 W 60cm DISH
5 OK2C JN99AJ 6 333 0.2 W 60cm dish
6 OK1OPT JN69NX 3 219 0.25W 60cm
7 OK2M JN69UN 2 177 0.1 W 60cm dish
8 OL4K JO70TQ 3 127 0.4 W Dish 60 cm
9 OK2KYZ JO80NB 1 65 0.2 W 60cm dish
47GHz SO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OK2BFF JO80OB 4 386 0.03W 42 cm dish
2 OK1AIY/P JO70SQ 4 219 0.03W 25cm Dish
2 OK1UFL JO70SQ 4 219 0.02W Dish 0,3
4 OK1IA JO70UP 2 213 0.3 W Disk 42 cm
5 OK1UFF JO60XR 2 115 0.001W 0,2m dish
6 OK2BPR JN99FU 2 92 0.0009W disk0,4m
7 OK2STK JN89WQ 2 80 0.001W Dish 60cm
8 OK1JHM JO70CO 2 78 0.0003W PA 0.4 m
9 OK7RA JO60LJ 1 14 0.03W DIsh 25cm
10 OK1VM JO60VR 1 12 0.0001W 35cm
11 OK2LL JO80OE 1 5 0.003W Dish 30 cm
11 OK2QI JO80OF 1 5 0.01W Dish 40cm
13 OK1VRL JO70CO 1 1 0.0003W PA 0.4 m
47GHz MO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OL9W JN99CL 5 217 0.0002W 0,35m dish
2 OK2A JO60JJ 3 210 0.1 W 25cm DISH
3 OK1KKL JO70PO 4 202 0.03W 60 cm disk
4 OK1OPT JN69NX 2 156 0.03W 38cm
5 OK2R JN89JM 2 133 0.0002W 40cm DISH
6 OK2C JN99AJ 2 112 0.0005W 60cm dish
7 OK2KYZ JO80NB 1 65 0.0005W 60cm dish
8 OL7Q JN99DQ 1 24 0.0005W 30cm dish
76GHz SO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OK1UFL JO70SQ 3 119 0.0005W Dish 0,25
1 OK1AIY/P JO70SQ 3 119 0.01W 25cm Dish
3 OK2LL JO80OE 1 5 0.003W Dish 30cm
3 OK2QI JO80OF 1 5 0.003W Dish 40cm
5 OK1JHM JO70CO 1 1 0.0001W PA 0.4 m
5 OK1VRL JO70CO 1 1 0.0001W PA 0.4 m
76GHz MO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OK1KKL JO70PO 3 125 0.0001W 30 cm disk
2 OL9W JN99CL 1 16 5.0E-5W 0,35m dish
2 OK2C JN99AJ 1 16 0.0001W 60cm dish
122GHz SO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OK2QI JO80OF 1 5 0.003W Dish 30cm
1 OK2LL JO80OE 1 5 0.003W Dish 30 cm
3 OK1JHM JO70CO 1 1 3.0E-6W PA 0.4 m
3 OK1VRL JO70CO 1 1 3.0E-6W PA 0.4 m
3 OK1UFL JO70SQ 1 1 0.0001W Dish 0,25
3 OK1AIY/P JO70SQ 1 1 2.5E-5W 25cm Dish
122GHz MO
Znacka Loc QSO Score Info
134GHz SO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OK1JHM JO70CO 1 1 1.0E-6W PA 0.4 m
1 OK1VRL JO70CO 1 1 1.0E-6W PA 0.4 m
1 OK1UFL JO70SQ 1 1 1.0E-5W Dish 0,25
1 OK1AIY/P JO70SQ 1 1 2.5E-5W 25cm Dish
134GHz MO
Znacka Loc QSO Score Info
248GHz SO
Znacka Loc QSO Score Info
1 OK1JHM JO70CO 1 1 0 W PA 0.4 m
1 OK1VRL JO70CO 1 1 0 W PA 0.4 m
248GHz MO
Znacka Loc QSO Score Info
Další informace o konferenci Ok_vkv_list