[Ok_vkv_list] Deklarované výsledky PD 2018

odehnk odehnk na seznam.cz
Středa Srpen 15 16:49:20 CEST 2018


Dnes jsem obdržel deníky z PD 2018.



V příloze jsou deklarované výsledky stanic, tak jak mě je vytvořil 
vyhodnocovací SW.




Zkontrolujte si hlavně zda tam jsou správně Vaše deníky ve správné 
kategorii. Reklamace na můj email.




73! Karel OK2ZI





------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.crk.cz/pipermail/ok_vkv_list/attachments/20180815/f57e2e1e/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
Claimed score of contest: Poln� den VKV 2018


Category: 144 MHz, Single

 Pl.  Call           Score   QSO    Loc.   ASL    Power Antenna
  1.  OK2IGG        180076   542  JN79QJ   753   2000 W 28el
  2.  OK2PVF        158225   503  JN99FN  1326    800 W 2x12 el yagi
  3.  OK2EZ         133404   465  JN99BS   270   1800 W 2x14+8x6el.DK7ZB
  4.  OK1DT         102702   352  JN69XJ   572    300 W 11el, 4x7el
  5.  OK1TN          88643   309  JO70NJ   405    500 W 4x 11el+4xGW4CQT
  6.  OK1WT          72944   301  JO60RA   596    100 W 2x9el F9FT
  7.  OK2BU          68406   271  JN89NV   631     90 W 2 x quad
  8.  OK1KHL         66629   238  JO80AC   300    750 W IC 7400
  9.  OK1VVP         66573   270  JN79DO   535    250 W 8x8 el.YAGI
 10.  OK1VRY         59964   236  JN79FP   430    400 W 4x8LFA
 11.  OK2VLT         54957   257  JN99CS   239    100 W 35el.ok2ss
 12.  OK2BMJ         48735   212  JN89UE   490    100 W 12 el. DL6WU
 13.  OK5Y           48467   144  JN79FV   450    200 W 16 EL. F9FT
 14.  OK1JLM         45391   182  JN79AI   510     50 W duo 10/20yagi
 15.  OK7V           42420   145  JN69MK   710     80 W 2x12el Y
 16.  OK1K           41628   183  JN88WX   700    100 W F9FT 16el
 17.  OK1LL          34654   172  JO70MC   201     50 W 4 el. YAGI
 18.  OK1TRW         34188   152  JO70HC   285    100 W 11 el Yagi
 19.  OK1VUB         33403   132  JO70KK   290     50 W PA0MS
 20.  OK1HWU         32961   126  JO70TP   520    100 W PA0MS
 21.  OK2BSP         31568   183  JN99AK   680    100 W 10el
 22.  OK2UPG         27165   121  JN99IQ   382     50 W 2x9el.LEMM
 23.  OK2MAJ         25131   120  JN89SG   270     50 W F9FT
 24.  OK6TT          24157   110  JO80CI   600     50 W 15el Cue Dee
 25.  OK2LC          23915   105  JN88AU   280     50 W 7el. DK7ZB
 26.  OK1DSA         23770   104  JO70AM   156     20 W 4 el. OK1KRC fix SE
 27.  OK1UDQ         23312   102  JO70NO   280     50 W F9FT
 28.  OK2TND         21780   160  JO80OB  1491     35 W Diamond 12el
 29.  OK1DPO         21327    89  JO60PC   560    100 W F9FT
 30.  OK3K           20854    94  JN89KG     ?    300 W 8 el. DK7ZB
 31.  OK2PCE         20802   108  JN88JU   292     20 W 6 el YAGI
 32.  OK1AXG         19927    88  JO80BJ   380     50 W 9el F9FT
 33.  OK1FLC         19819    83  JO60QA   575      5 W 7el. Yagi
 34.  OK2TKE         17977    93  JO60LJ  1060     50 W 5 el. Yagi
 35.  OK1OLA         17692   102  JN79IX   390     50 W F9FT 9el.
 36.  OK7N           16795    86  JN69XP   598      5 W 7el.over 7el.DK7ZB 
 37.  OK1VAV         16708    75  JN79FW   370    100 W DL6WU
 38.  OK1IPU         16531    90  JN69UO   800     50 W Dipol
 39.  OK1FDY         15899    85  JO70AQ   270     50 W 4.el
 40.  OK1FMP         15865    79  JO70GC   215     50 W 10Y
 41.  OK2BQN         15680   142  JN89XG   506     50 W YAGI 10 element
 42.  OK1DUG         14225    67  JO60WP   250    100 W 9 el. yagi
 43.  OK1FEN          9398    41  JO70NA   337    100 W 6 el Yagi
 44.  OK2VG           9259    70  JN99DN   535    100 W 7 el DK7ZB
 45.  OK1AMD          9181    65  JO70ND   189     50 W GW4CQT
 46.  OK1ANP          8168    31  JN78FX   382     50 W 10 el.PA0MS
 47.  OK1IEI          8032    71  JO70EC     ?    100 W 2M7
 48.  OK2VNQ          7355    50  JN99EQ   360     50 W 7el.yagi
 49.  OK1MB           6398    40  JN78GW   528     50 W DK7ZB 7el.
 50.  OK1MBT          5293    39  JO70CO   420     20 W Bila hul
 51.  OK2SR           4484    45  JN89PM   230     50 W PA0MS
 52.  OK1UUK          4477    40  JO70XG   231     50 W YAGI 6el
 53.  OK1DSX          4166    26  JO60TO   360    100 W 8 el. Yagi
 54.  OK2IGL          4056    28  JN89LD   336     50 W 6 el. Yagi
 55.  OK1JDJ          3689    36  JO70AQ   200     50 W x 300
 56.  OK7VU           3541    33  JN79FJ   464     50 W DIPOL
 57.  OK2VPX          2942    35  JN89NP   240     20 W x510 nvertical
 58.  OK1CJH          2928    27  JO80EH  1115      5 W magnetka
 59.  OK1ARO          2920    20  JN79ET   420     20 W 4el.Yagi
 60.  OK2PX           2876    28  JN89JM   700     20 W 4el. Yagi
 61.  OK1IFW          2696    30  JO70MS   460     50 W Yagi F9FT
 62.  OK1UFF          2653    21  JO60XR   703     50 W 9el Yagi
 63.  OK1JHM          2607    23  JO70CO   594      2 W 5 Element Yagi
 64.  OK1DPA          2085    15  JN89IV   606     90 W Quad
 65.  OK1AXX          1932    20  JN69RR   330    100 W OK5im
 66.  OK2ILA          1712    16  JN89WV   256     50 W 6el DK7ZB
 67.  OK1FPA/P        1476    15  JO60XR   703      5 W GP
 68.  OK1IN/P          966    10  JN89BF     ?      2 W GP vertical
 69.  OK1HYN           961     9  JN79BX   320     25 W GP
 70.  OK9ATD           930    11  JO70HB   270      5 W b��l�� h��l
 71.  OK1EM            901    11  JO70CN   260      3 W PA0MS
 72.  OK1MJP            82    30  JN79AW   297     10 W 7el Yagi
 73.  OK1VVS            37     2  JO60WP   228     10 W GP
 74.  OK2BND             0    13  JN89UN   264      5 W provizorn� vertik�l o d�lce 1 m


Category: 144 MHz LP, Single

 Pl.  Call           Score   QSO    Loc.   ASL    Power Antenna
  1.  OK1WT          72944   301  JO60RA   596    100 W 2x9el F9FT
  2.  OK2BU          68406   271  JN89NV   631     90 W 2 x quad
  3.  OK2VLT         54957   257  JN99CS   239    100 W 35el.ok2ss
  4.  OK2BMJ         48735   212  JN89UE   490    100 W 12 el. DL6WU
  5.  OK1JLM         45391   182  JN79AI   510     50 W duo 10/20yagi
  6.  OK7V           42420   145  JN69MK   710     80 W 2x12el Y
  7.  OK1K           41628   183  JN88WX   700    100 W F9FT 16el
  8.  OK1LL          34654   172  JO70MC   201     50 W 4 el. YAGI
  9.  OK1TRW         34188   152  JO70HC   285    100 W 11 el Yagi
 10.  OK1VUB         33403   132  JO70KK   290     50 W PA0MS
 11.  OK1HWU         32961   126  JO70TP   520    100 W PA0MS
 12.  OK2BSP         31568   183  JN99AK   680    100 W 10el
 13.  OK2UPG         27165   121  JN99IQ   382     50 W 2x9el.LEMM
 14.  OK2MAJ         25131   120  JN89SG   270     50 W F9FT
 15.  OK6TT          24157   110  JO80CI   600     50 W 15el Cue Dee
 16.  OK2LC          23915   105  JN88AU   280     50 W 7el. DK7ZB
 17.  OK1DSA         23770   104  JO70AM   156     20 W 4 el. OK1KRC fix SE
 18.  OK1UDQ         23312   102  JO70NO   280     50 W F9FT
 19.  OK2TND         21780   160  JO80OB  1491     35 W Diamond 12el
 20.  OK1DPO         21327    89  JO60PC   560    100 W F9FT
 21.  OK2PCE         20802   108  JN88JU   292     20 W 6 el YAGI
 22.  OK1AXG         19927    88  JO80BJ   380     50 W 9el F9FT
 23.  OK1FLC         19819    83  JO60QA   575      5 W 7el. Yagi
 24.  OK2TKE         17977    93  JO60LJ  1060     50 W 5 el. Yagi
 25.  OK1OLA         17692   102  JN79IX   390     50 W F9FT 9el.
 26.  OK7N           16795    86  JN69XP   598      5 W 7el.over 7el.DK7ZB 
 27.  OK1VAV         16708    75  JN79FW   370    100 W DL6WU
 28.  OK1IPU         16531    90  JN69UO   800     50 W Dipol
 29.  OK1FDY         15899    85  JO70AQ   270     50 W 4.el
 30.  OK1FMP         15865    79  JO70GC   215     50 W 10Y
 31.  OK2BQN         15680   142  JN89XG   506     50 W YAGI 10 element
 32.  OK1DUG         14225    67  JO60WP   250    100 W 9 el. yagi
 33.  OK1FEN          9398    41  JO70NA   337    100 W 6 el Yagi
 34.  OK2VG           9259    70  JN99DN   535    100 W 7 el DK7ZB
 35.  OK1AMD          9181    65  JO70ND   189     50 W GW4CQT
 36.  OK1ANP          8168    31  JN78FX   382     50 W 10 el.PA0MS
 37.  OK1IEI          8032    71  JO70EC     ?    100 W 2M7
 38.  OK2VNQ          7355    50  JN99EQ   360     50 W 7el.yagi
 39.  OK1MB           6398    40  JN78GW   528     50 W DK7ZB 7el.
 40.  OK1MBT          5293    39  JO70CO   420     20 W Bila hul
 41.  OK2SR           4484    45  JN89PM   230     50 W PA0MS
 42.  OK1UUK          4477    40  JO70XG   231     50 W YAGI 6el
 43.  OK1DSX          4166    26  JO60TO   360    100 W 8 el. Yagi
 44.  OK2IGL          4056    28  JN89LD   336     50 W 6 el. Yagi
 45.  OK1JDJ          3689    36  JO70AQ   200     50 W x 300
 46.  OK7VU           3541    33  JN79FJ   464     50 W DIPOL
 47.  OK2VPX          2942    35  JN89NP   240     20 W x510 nvertical
 48.  OK1CJH          2928    27  JO80EH  1115      5 W magnetka
 49.  OK1ARO          2920    20  JN79ET   420     20 W 4el.Yagi
 50.  OK2PX           2876    28  JN89JM   700     20 W 4el. Yagi
 51.  OK1IFW          2696    30  JO70MS   460     50 W Yagi F9FT
 52.  OK1UFF          2653    21  JO60XR   703     50 W 9el Yagi
 53.  OK1JHM          2607    23  JO70CO   594      2 W 5 Element Yagi
 54.  OK1DPA          2085    15  JN89IV   606     90 W Quad
 55.  OK1AXX          1932    20  JN69RR   330    100 W OK5im
 56.  OK2ILA          1712    16  JN89WV   256     50 W 6el DK7ZB
 57.  OK1FPA/P        1476    15  JO60XR   703      5 W GP
 58.  OK1IN/P          966    10  JN89BF     ?      2 W GP vertical
 59.  OK1HYN           961     9  JN79BX   320     25 W GP
 60.  OK9ATD           930    11  JO70HB   270      5 W b��l�� h��l
 61.  OK1EM            901    11  JO70CN   260      3 W PA0MS
 62.  OK1MJP            82    30  JN79AW   297     10 W 7el Yagi
 63.  OK1VVS            37     2  JO60WP   228     10 W GP
 64.  OK2BND             0    13  JN89UN   264      5 W provizorn� vertik�l o d�lce 1 m


Category: 144 MHz, Multi

 Pl.  Call           Score   QSO    Loc.   ASL    Power Antenna
  1.  OL7C          271336   734  JO60JJ  1064   2700 W 4x10 8x5 4x8 4x5
  2.  OL4A          247073   720  JO60RN   920   1800 W 64 el group mod OK1RI
  3.  OL3Y          233198   661  JN69JJ  1042   2500 W 110 el.
  4.  OK7O          228585   647  JN69OU   510   2700 W 138el. DK7ZB
  5.  OK4C          199784   603  JN79BU   600   1500 W 2x10 el, 4x5 el, 11 el
  6.  OL4N          182525   598  JO60VR   870   1900 W 4x11el.,4x7el., 4x8x4el.
  7.  OL1C          176109   520  JO60UQ   870   1000 W 4x 10EL.DK7ZB
  8.  OK1KCR        164461   516  JN79VS   668    900 W M2, DL7KM
  9.  OK1KNG        155873   484  JN69RI     ?    550 W 2xF9FT, 2xDL6WU
 10.  OL1R          145206   473  JO70LR  1022   2000 W 6x3el, 2xM2, 2x4x5el
 11.  OK1RAW        132022   413  JN69FT   795    380 W 8xMoxon,1x12el
 12.  OK1KKI        128597   404  JN79NF   609    500 W 2x GW4CQT, 2xF9FT
 13.  OK1KFH        124840   448  JN69VN   827    500 W 4x5,1x11,Diamonds
 14.  OK2KEA        120159   425  JN89EJ   550    800 W 2x12el.DL6WU
 15.  OL9W          116028   407  JN99CL  1129    400 W 4x6
 16.  OL7G          107514   333  JN78DR   820   1000 W 2x 10el DK7ZB
 17.  OK6T          100273   352  JO80BJ   622    100 W 2x10el.DL6WU
 18.  OK2KYJ         91725   334  JN89QQ   600    750 W 2x11el.LFA
 19.  OK1KMP         90882   355  JO70SM   608    100 W 2x11el YU7EF
 20.  OL1B           89875   361  JO80IB   995    150 W 2 x F9FT
 21.  OL1Z           89415   312  JN88AU   362    250 W 19 el.DK7ZB
 22.  OK1KEO         89106   358  JN79NU   550    800 W 4x10 EL
 23.  OK1KJO         87211   319  JO60OK   875    100 W 2x9el. DK7ZB
 24.  OK1OPT         84759   313  JN69NX   700    500 W 10el.Y
 25.  OK1KPA         84680   333  JN79US   663    350 W 8el. DK7ZB
 26.  OK5T           77295   283  JO70BK   228    100 W 11el LFA
 27.  OK2KLD         77036   313  JN89PU   652    100 W 2X13 el.Yagi
 28.  OK6M           69646   284  JN89SV   772    300 W 2x9el.
 29.  OK1KQH         69478   286  JN79GO   580   1000 W 2x11 4x6 16x4
 30.  OK2KOJ         67648   258  JN79UG   661    100 W 2x 10el DK7ZB
 31.  OK1KUO         64560   269  JO80FF   992    100 W 16el F9FT
 32.  OK1KRI         62912   245  JN79GS   520    100 W 2x 7 el.Yagi
 33.  OK2C           60488   255  JN99AJ   700    300 W 2x10 el.
 34.  OK1RAR         58761   229  JN79CX   426     45 W F9FT
 35.  OK1KTW         58035   280  JN89IW   714    850 W DL6WU
 36.  OK2KLF         57940   269  JN89SN   636     50 W yagi 9el.
 37.  OK1KAD         56553   238  JO60LJ  1244    300 W DK7ZB-12el
 38.  OK1R           56025   221  JN89AR   735    100 W 11 EL. YAGI
 39.  OK1KVR         54369   202  JO70UO     ?     50 W quad 2x
 40.  OK1KOB         54181   251  JO70UK   671    400 W 2x6el DK7ZB
 41.  OK2KCN         51855   218  JN89OI   235    800 W 2 x GW4CQT
 42.  OK1KEL         50528   228  JO70OP   630    100 W F9FT
 43.  OK2KWS         49389   237  JN89NV   777     90 W DL6WU
 44.  OK2KOL         48380   228  JN99BN   606    100 W 8el
 45.  OK2KOP         47218   224  JN89SV   780    100 W 2xDK7ZB 7el.
 46.  OK1KRY         40196   167  JN69TR   400    200 W 14el. Yagi
 47.  OK1KFX         39507   178  JN79FV   470     50 W 10ele Yagi
 48.  OL6M           37561   174  JN89QO   320     80 W 4x 5el. DK7ZB
 49.  OK1KIY         37384   177  JN79VT   601    100 W 9EL F9FT 
 50.  OK2KPS         35518   158  JN89WH   645     80 W 7elY
 51.  OK1RPL         34652   130  JN69QJ     ?     70 W 2 x 9 el. DK7ZB
 52.  OK2KYK         33625   156  JN89NB   300    100 W DL6WU
 53.  OK2RVM         31802   145  JN89BH   588      5 W A144S10
 54.  OK1KCB         31126   114  JN79GB   544    100 W 2x F9FT
 55.  OK2OAS         29651   152  JN89DO   756    100 W 12el. DL6WU
 56.  OK2R           27680   128  JN89JM   700    500 W 17el. M2
 57.  OK1KQI         27553   114  JO80CH   440     50 W 10 el DK7ZB
 58.  OK1KDC         26772   104  JO70BT   600    170 W 17el. YAGI
 59.  OK5K           23346   125  JN89VP     ?     10 W 16.el.F9FT
 60.  OK2RAS         21539   110  JN99FP     ?      2 W 2x DK7ZB 12el.
 61.  OK2KOE         21214   163  JN89SS   749     50 W F9FT
 62.  OK2KJU         20486   101  JN89SJ   360     50 W 16el
 63.  OK1KPI         20329    93  JN79EI   495     50 W 10el DX7ZB
 64.  OK2KYZ         20061   101  JO80NB  1350    600 W 10el. DK7ZB
 65.  OK1OFJ         19379   102  JO70ME   208     20 W 5el.Yagi
 66.  OK2OLS         18798   101  JN89PR   268    400 W YAGI 9 el.
 67.  OK3NR          18717   100  JO70BO   631     50 W 8-el Yagi
 68.  OK1KRE         16572    94  JO60VE     ?     50 W 7el.yagi
 69.  OK1OHK         13012    81  JO70TK   420     40 W 9 el dk7zb
 70.  OL1D           12080    74  JO70HC     ?     80 W 7 el. Yagi
 71.  OK2K           10527    53  JN99CR   327     99 W 5el.Y-fixed
 72.  OK1KUH          9193    37  JN79EJ     ?     50 W 4el DK7ZB
 73.  OK1KHK          6847    45  JO70WF   240     35 W 20m dipole


Category: 144 MHz LP, Multi

 Pl.  Call           Score   QSO    Loc.   ASL    Power Antenna
  1.  OK6T          100273   352  JO80BJ   622    100 W 2x10el.DL6WU
  2.  OK1KMP         90882   355  JO70SM   608    100 W 2x11el YU7EF
  3.  OK1KJO         87211   319  JO60OK   875    100 W 2x9el. DK7ZB
  4.  OK5T           77295   283  JO70BK   228    100 W 11el LFA
  5.  OK2KLD         77036   313  JN89PU   652    100 W 2X13 el.Yagi
  6.  OK2KOJ         67648   258  JN79UG   661    100 W 2x 10el DK7ZB
  7.  OK1KUO         64560   269  JO80FF   992    100 W 16el F9FT
  8.  OK1KRI         62912   245  JN79GS   520    100 W 2x 7 el.Yagi
  9.  OK1RAR         58761   229  JN79CX   426     45 W F9FT
 10.  OK2KLF         57940   269  JN89SN   636     50 W yagi 9el.
 11.  OK1R           56025   221  JN89AR   735    100 W 11 EL. YAGI
 12.  OK1KVR         54369   202  JO70UO     ?     50 W quad 2x
 13.  OK1KEL         50528   228  JO70OP   630    100 W F9FT
 14.  OK2KWS         49389   237  JN89NV   777     90 W DL6WU
 15.  OK2KOL         48380   228  JN99BN   606    100 W 8el
 16.  OK2KOP         47218   224  JN89SV   780    100 W 2xDK7ZB 7el.
 17.  OK1KFX         39507   178  JN79FV   470     50 W 10ele Yagi
 18.  OL6M           37561   174  JN89QO   320     80 W 4x 5el. DK7ZB
 19.  OK1KIY         37384   177  JN79VT   601    100 W 9EL F9FT 
 20.  OK2KPS         35518   158  JN89WH   645     80 W 7elY
 21.  OK1RPL         34652   130  JN69QJ     ?     70 W 2 x 9 el. DK7ZB
 22.  OK2KYK         33625   156  JN89NB   300    100 W DL6WU
 23.  OK2RVM         31802   145  JN89BH   588      5 W A144S10
 24.  OK1KCB         31126   114  JN79GB   544    100 W 2x F9FT
 25.  OK2OAS         29651   152  JN89DO   756    100 W 12el. DL6WU
 26.  OK1KQI         27553   114  JO80CH   440     50 W 10 el DK7ZB
 27.  OK5K           23346   125  JN89VP     ?     10 W 16.el.F9FT
 28.  OK2RAS         21539   110  JN99FP     ?      2 W 2x DK7ZB 12el.
 29.  OK2KOE         21214   163  JN89SS   749     50 W F9FT
 30.  OK2KJU         20486   101  JN89SJ   360     50 W 16el
 31.  OK1KPI         20329    93  JN79EI   495     50 W 10el DX7ZB
 32.  OK1OFJ         19379   102  JO70ME   208     20 W 5el.Yagi
 33.  OK3NR          18717   100  JO70BO   631     50 W 8-el Yagi
 34.  OK1KRE         16572    94  JO60VE     ?     50 W 7el.yagi
 35.  OK1OHK         13012    81  JO70TK   420     40 W 9 el dk7zb
 36.  OL1D           12080    74  JO70HC     ?     80 W 7 el. Yagi
 37.  OK2K           10527    53  JN99CR   327     99 W 5el.Y-fixed
 38.  OK1KUH          9193    37  JN79EJ     ?     50 W 4el DK7ZB
 39.  OK1KHK          6847    45  JO70WF   240     35 W 20m dipole


Category: 144 MHz, 6 Hours Single

 Pl.  Call           Score   QSO    Loc.   ASL    Power Antenna
  1.  OK1FHI         20375    83  JO70GS   500    100 W 9ele.Yagi
  2.  OK1AYU          4851    33  JN79FH   420      5 W 4 el. Yagi
  3.  OK6JP           1070    14  JO70FC   250      5 W X-50


Category: 144 MHz LP, 6 Hours Single

 Pl.  Call           Score   QSO    Loc.   ASL    Power Antenna
  1.  OK1FHI         20375    83  JO70GS   500    100 W 9ele.Yagi
  2.  OK1AYU          4851    33  JN79FH   420      5 W 4 el. Yagi
  3.  OK6JP           1070    14  JO70FC   250      5 W X-50


Category: 432 MHz, Single

 Pl.  Call           Score   QSO    Loc.   ASL    Power Antenna
  1.  OK1PGS         49912   158  JN69MX   719    250 W 2x20el. Y
  2.  OK1IBB         42597   152  JN69MJ   773    300 W M2
  3.  OK1VUF         32443   138  JN79IO   714     80 W 2 x 22 el K1FO
  4.  OK2DGB         24068   118  JN79RL   700     70 W 6 el YAGI
  5.  OK1FHA         23365   112  JO60RA   589     70 W 19 el.Yagi
  6.  OK4AC          20944   113  JN79GS   534     40 W 23el DL6WU
  7.  OK1VSJ         18392    69  JN69IS   500    100 W 4 x 13el. DK7ZB
  8.  OK1VBN         14485    69  JN79HA   525     75 W 16.el.Yagi
  9.  OK1IEI         10792    71  JO70EC     ?    150 W M2 432 12 EME
 10.  OK5Y           10560    47  JN79FV   450     25 W 22 EL. DL6WU
 11.  OK2SJJ         10298    70  JN89FL     ?     75 W 18el.G0KSC
 12.  OK2JI          10294    60  JN89MW   520     15 W 1xF9FT
 13.  OK1FMY          9987    72  JO70FA   295      5 W 10 el. Yagi
 14.  OK1BMW          9925    55  JO70EI   200     50 W 2x15 el.Yagi
 15.  OK1VAV          8705    45  JN79FW   370     75 W 21el. K1FO
 16.  OK1FLC          8613    43  JO60QA   575      5 W 9el. Yagi
 17.  OK1FEN          7592    36  JO70NA   337     50 W 15 el Yagi
 18.  OK1VKC          7367    58  JN79OW   472     20 W DL6WU 14el
 19.  OK1DCI          6088    40  JO70EB   315     40 W 28el M2
 20.  OK1DHP          4214    30  JO60VQ   807     20 W 7EL DK7ZB
 21.  OK2UIN          3906    31  JN89QE   544     20 W 13 el. yagi
 22.  OK2TND          3648    26  JO80OB  1491    200 W 10el TVP YAGI 
 23.  OK1FMP          3597    31  JO70GC   215     20 W 20Y
 24.  OK1LL           3434    29  JO70MC   201     20 W 4 el. Yagi .
 25.  OK1UFF          2797    21  JO60XR   703     20 W 13 el. fix
 26.  OK2VPX          2307    26  JN89NP   240     15 W 2x15 el.Y
 27.  OK7VU           2083    20  JN79FJ   464     20 W 9el. YAGI
 28.  OK1MBT          1574    13  JO70CO   420     20 W Bila hul
 29.  OK1FPA/P        1451    14  JO60XR   703      5 W GP
 30.  OK1MB           1412    10  JN78GW   528     20 W 7el. yagi
 31.  OK1CJH          1003    10  JO80EH  1115      5 W magnetka
 32.  OK1DPO           911    11  JO60PC   560     20 W Yagi21 el.
 33.  OK1AIY/P         877     5  JO70SQ   900     40 W 10el yagi
 34.  OK1EM            603     8  JO70CN   260      3 W 14 el. yagi
 35.  OK2VNQ           535     8  JN99EQ   360     20 W 7el.yagi
 36.  OK2UPG           505     7  JN99IQ   382     20 W 8el.DK7ZB
 37.  OK1DPA           502     6  JN89IV   606     50 W 7 el.YAGI
 38.  OK9ATD           496     6  JO70HB   270      5 W b��l�� h��l 
 39.  OK2BND             0     6  JN89UN   264      5 W vertik�l


Category: 432 MHz LP, Single

 Pl.  Call           Score   QSO    Loc.   ASL    Power Antenna
  1.  OK1VUF         32443   138  JN79IO   714     80 W 2 x 22 el K1FO
  2.  OK2DGB         24068   118  JN79RL   700     70 W 6 el YAGI
  3.  OK1FHA         23365   112  JO60RA   589     70 W 19 el.Yagi
  4.  OK4AC          20944   113  JN79GS   534     40 W 23el DL6WU
  5.  OK1VSJ         18392    69  JN69IS   500    100 W 4 x 13el. DK7ZB
  6.  OK1VBN         14485    69  JN79HA   525     75 W 16.el.Yagi
  7.  OK5Y           10560    47  JN79FV   450     25 W 22 EL. DL6WU
  8.  OK2SJJ         10298    70  JN89FL     ?     75 W 18el.G0KSC
  9.  OK2JI          10294    60  JN89MW   520     15 W 1xF9FT
 10.  OK1FMY          9987    72  JO70FA   295      5 W 10 el. Yagi
 11.  OK1BMW          9925    55  JO70EI   200     50 W 2x15 el.Yagi
 12.  OK1VAV          8705    45  JN79FW   370     75 W 21el. K1FO
 13.  OK1FLC          8613    43  JO60QA   575      5 W 9el. Yagi
 14.  OK1FEN          7592    36  JO70NA   337     50 W 15 el Yagi
 15.  OK1VKC          7367    58  JN79OW   472     20 W DL6WU 14el
 16.  OK1DCI          6088    40  JO70EB   315     40 W 28el M2
 17.  OK1DHP          4214    30  JO60VQ   807     20 W 7EL DK7ZB
 18.  OK2UIN          3906    31  JN89QE   544     20 W 13 el. yagi
 19.  OK1FMP          3597    31  JO70GC   215     20 W 20Y
 20.  OK1LL           3434    29  JO70MC   201     20 W 4 el. Yagi .
 21.  OK1UFF          2797    21  JO60XR   703     20 W 13 el. fix
 22.  OK2VPX          2307    26  JN89NP   240     15 W 2x15 el.Y
 23.  OK7VU           2083    20  JN79FJ   464     20 W 9el. YAGI
 24.  OK1MBT          1574    13  JO70CO   420     20 W Bila hul
 25.  OK1FPA/P        1451    14  JO60XR   703      5 W GP
 26.  OK1MB           1412    10  JN78GW   528     20 W 7el. yagi
 27.  OK1CJH          1003    10  JO80EH  1115      5 W magnetka
 28.  OK1DPO           911    11  JO60PC   560     20 W Yagi21 el.
 29.  OK1AIY/P         877     5  JO70SQ   900     40 W 10el yagi
 30.  OK1EM            603     8  JO70CN   260      3 W 14 el. yagi
 31.  OK2VNQ           535     8  JN99EQ   360     20 W 7el.yagi
 32.  OK2UPG           505     7  JN99IQ   382     20 W 8el.DK7ZB
 33.  OK1DPA           502     6  JN89IV   606     50 W 7 el.YAGI
 34.  OK9ATD           496     6  JO70HB   270      5 W b��l�� h��l 
 35.  OK2BND             0     6  JN89UN   264      5 W vertik�l


Category: 432 MHz, Multi

 Pl.  Call           Score   QSO    Loc.   ASL    Power Antenna
  1.  OK2A          139274   388  JO60JJ  1040   2400 W 38el M2, 12x6el Y, 8x10el Y, 8x10el Y
  2.  OL3Z          112064   343  JN79FX   406   1300 W 792el
  3.  OL9W           94512   280  JN99CL  1129   1800 W 4x18 8x7
  4.  OK2C           68819   223  JN99AJ   700   2000 W 120 el. group
  5.  OK4C           43310   168  JN79BU   600    400 W 2 x 19 el., 8 x 9 el
  6.  OK1KTW         40135   145  JN89IW   714    500 W 2x23el. YAGI
  7.  OL1C           38931   155  JO60UQ   875    500 W 2X17EL
  8.  OK5K           35022   140  JN89VP   560     80 W 2x21 el Yagi
  9.  OK1KFB         33981   149  JN79BC   640     50 W 4x27 ELEMENT YAGI
 10.  OL1B           28875   137  JO80IB   995    150 W 4x19el
 11.  OK2KOJ         26497   115  JN79UG   661    100 W M2
 12.  OK2KLF         24787   123  JN89SN   636    100 W 21 el. YAGI
 13.  OK1OPT         24780   101  JN69NX   720    500 W 22 el.Y
 14.  OK1KPA         23371   123  JN79US   300    150 W 2x23el.
 15.  OL5J           21446   111  JN79RL   693     90 W 2x17el
 16.  OK1KEP         21162   104  JO70OR   765    100 W YAGI 21EL.F9FT
 17.  OK1KKD         21075   106  JO60WD   500    500 W M2
 18.  OK1KMP         20412   111  JO70SM   608     50 W 2x19el DL6WU
 19.  OK2KYJ         19930   101  JN89QQ   600    400 W 2x16el.LFA
 20.  OK2KPD         19609   102  JO80UB   440    100 W 4x21Y
 21.  OL1Z           19048    76  JN88AU   362     60 W 19 el. DK7ZB
 22.  OK2OAS         18770    92  JN89DO   756    150 W 4xBD401
 23.  OK5T           18197    93  JO70BK   220     20 W 14el yagi
 24.  OL4N           13534    69  JO60VR   870    250 W 32el.
 25.  OK1KAD         13024    67  JO60LJ  1244     90 W DK7ZB
 26.  OK1KEO         12594    96  JN79NU   550     75 W 16 EL
 27.  OK2RAS         10611    68  JN99FP   515    100 W DJ9DF
 28.  OK1KFX          9686    67  JN79FV   470     50 W 10 ele Y
 29.  OL2J            9040    51  JN79TI   660     75 W DK7ZB (14 el.)
 30.  OK2KYZ          8976    56  JO80NB  1350    200 W 2x19el DK7ZB
 31.  OK2R            8801    55  JN89JM   700    500 W 4x19 el.
 32.  OK1KCB          8157    50  JN79GB   544     50 W 2x DK7ZB
 33.  OL4A            6928    35  JO60RN   920     50 W 21el F9FT
